- أقسام كلية المعارف
أقسام الكلية
- الدراسات والأبحاث
الدراسات والأبحاث
- الوحدات والمراكز
الوحدات والمراكز
- عن الكلية

قسم علوم الحاسوب
تأسس القسم في كلية المعارف الجامعة في عام 2001 لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال علوم الحاسوب وتوظيفها في المجالات التطبيقية وتهيئة الطلبة ليكونوا كادرا متخصصا في هذا المجال الحيوي لخدمة قطرنا العزيز في القطاعات التي تحتاج الى هذا الاختصاص المهم من مؤسسات حكومية وخاصة، والعمل على أن يكون المتخرج من هذا القسم مؤهلا لأن يعمل في المؤسسات العامة والخاصة في مجالات البرمجة وتدريس علوم الحاسوب فضلا عن صيانة وبرمجة الحاسوب وبرمجة الأنظمة التي تستخدم في ادارة المؤسسات والشركات والمراكز التجارية وأنظمة الاتصال والمواصلات وما شابه ذلك.
يمنح الطالب شهادة البكالوريوس (BSc ) في اختصاص علوم الحاسوب من خلال تدريس الطالب مجالات علوم الحاسوب لمدة اربع سنوات دراسة
الآنشطة
ورشة
أكتوبر 8, 2020
ورشة Applying Sentiment Approach for Social Network Analysis
سبتمبر 29, 2020
ورشة استخدام برامج المونتاج والادوات المساعدة في اعداد المحاضرات
سبتمبر 24, 2020
أهداف قسم علوم الحاسوب :
- إعداد جيل مثقف له خبرة في مجال الحاسبات .
- تخريج ماهرين في علوم الحاسبات للاستفادة منهم في تطوير الأجهزة الإلكترونية ” الحاسوب ” .
- تخريج قادرين على تصميم البيانات والبرمجيات وتحديثها وتطويرها .
- تهيئة ملاكات تدريبية وفق المواصفات العالمية .
الرؤية :
يطمح القسم لفتح فروع بمجالات علوم الحاسوب وهي اختصاص البرمجيات (software) ونظم المعلومات (information) والذكاء الاصطناعي (Artificial Intlegent) وأمنية البيانات (Data Security) كما وسيعمل القسم على تفعيل المكتب الاستشاري المتخصص في المجال الالكتروني للمؤسسات الحكومية والخاصة كما ويطمح القسم على إقامة دورات دورية لموظفي الدوائر من خلال هذا المكتب فضلاً عن أن القسم يطمح إلى تحويل قسم علوم الحاسوب إلى قسم هندسة الحاسوب .
الرسالة :
خلق جيل متخصص في علم الحاسوب له القدرة على التعامل مع معطيات هذه التقنية صيانةً وتشغيلاً . وتصميم برامج علمية حديثة تواكب التطورات الحديثة .
توصيف المتخرج في قسم اللغة العربية :
يمنح الطالب شهادة البكالوريوس (BSc ) في اختصاص علوم الحاسوب من خلال تدريس الطالب مجالات علوم الحاسوب لمدة اربع سنوات دراسة بيكون قادرا على مواكبة جميع متطلبات العمل الالكتروني وبرمجة التطبيقات وتصميم قواعد البيانات ويمكن ادارة مراكز التكنالوجيا في الاقسام الحيوية . مع ذلك يمكن اكمال مسيرتة الدراسية بالالتحاق بالجامعات القطرية او الدولية لاكمال دراسة الماجستير.
الكادر التدريسي
الموظف | المسمى الوظيفي | الآيميل |
---|---|---|
د.خضير عبد ثامر | رئيس القسم | kder.abd@uoa.edu.iq |
مقرر القسم | ||
د.محمد ابراهيم خلف | عضو هيئة تدريسية | m.i.khalaf@uoa.edu.iq |
عضو هيئة تدريسية | ||
عضو هيئة تدريسية | ||
م.م اريج عدنان عبد | عضو هيئة تدريسية | a.adnan@uoa.edu.iq |
عضو هيئة تدريسية | ali.taraq@uoa.edu.iq | |
م.م. شهيد جميل خربيط | عضو هيئة تدريسية | S.j.kharbeet@uoa.edu.iq |
عضو هيئة تدريسية | ||
عضو هيئة تدريسية | ||
عضو هيئة تدريسية |
الكادر الإداري
الموظف | المسمى الوظيفي | الآيميل |
---|---|---|
مساعد باحث | ||
مساعد باحث | ||
مساعد باحث | ||
مساعد باحث | m.h.ellewe@uoa.edu.iq | |
مساعد باحث | ||
مساعد باحث |
المرحلة الأولى:
ت | اسم المادة | النوع | ن | ع | م | المجموع | عدد الوحدات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اساسيات البرمجة المهيكلة | اساسي | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 |
2 | مبادء الرياضيات | اساسي | 3 | – | 1 | 4 | 4 |
3 | هياكل متقطعة | اساسي | 3 | – | 1 | 4 | 6 |
4 | تقنيات الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات | اساسي | 2 | 2 | – | 4 | 6 |
5 | تصميم منطقى | اساسي | 3 | 2 | – | 4 | 8 |
6 | حقوق الانسان | اساسي | 2 | – | – | 2 | 4 |
7 | اللغة الانكليزية | اساسي | 2 | – | – | 2 | 2 |
8 | اللغة العربية | اساسي | 2 | – | – | 2 | 2 |
المجموع | 18 س | 6 س | 3 س | 27 | 40 وحدة |
المرحلة الثانية:
ت | اسم المادة | النوع | ن | ع | م | المجموع | عدد الوحدات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تحليل العددي | اساسي | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
2 | معمارية الحاسوب ولغة التجميع | اساسي | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
3 | ادراوة وتصميم قواعد البيانات | اساسي | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
4 | هياكل البيانات والخوازميات | اساسي | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
5 | الاحتسابية | اساسي | 3 | – | – | 3 | 6 |
6 | البرمجة الكيانية | اساسي | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
7 | مبادئ الحوسبة السحابية | اساسي | 2 | – | – | 2 | 4 |
المجموع | 16س | 10 س | 5 س | 31 | 38 وحدة |
المرحلة الثالثة:
ت | اسم المادة | النوع | ن | ع | م | المجموع | عدد الوحدات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هندسة البرامجيات | اساسي | 2 | – | 1 | 3 | 4 |
2 | مترجمات | اساسي | 2 | 2 | – | 4 | 6 |
3 | الرسومات الحاسوب والمعالجة الصورية | اساسي | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
4 | معمارية الحاسوب المتقدمة | اساسي | 3 | – | 1 | 4 | 6 |
5 | قواعد البيانات المتقدمة | اساسي | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
6 | الاحصاء و بحوث عمليات | اساسي | 3 | – | 1 | 4 | 6 |
7 | استرجاع المعلومات | اختياري | 2 | – | 1 | 3 | 6 |
المجموع | 16س | 6 س | 6 س | 28 س | 38 وحدة |
المواد الاختيارية للمرحلة الثالثة:
ت | اسم المادة | ن | ع | المجموع |
---|---|---|---|---|
1 | تصميم الخوارزميات وتقنيات البرمجة | |||
2 | ضغط البيانات | |||
3 | نظم المعلومات | |||
4 | انترنت وانترانيت | |||
5 | اخلاقيات المهنة |
المرحلة الرابعة:
ت | اسم المادة | النوع | ن | ع | م | المجموع | عدد الوحدات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | التشفير وامنية الشبكات | اساسي | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 |
2 | الذكاء الاصطناعي | اساسي | 3 | 2 | – | 5 | 6 |
3 | اتصالات وشبكات الحاسوب | اساسي | 3 | – | – | 3 | 6 |
4 | برمجة المواقع | اختياري | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
5 | برمجة النوافذ | اختياري | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
6 | نظم التشغيل | اساسي | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 |
7 | مشروع التخرج | اختياري | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
المجموع | 18س | 12 س | 6 س | 36 س | 42 وحدة |
المواد الاختيارية للمرحلة الرابعة:
ت | اسم المادة | ن | ع | المجموع |
---|---|---|---|---|
1 | تطبيقات ذكية متقدمة | 2 | 2 | 4 |
2 | رسومات ثلالثية الابعاد | 2 | 2 | 4 |
3 | برمجة نوافذ متقدمة | 2 | 2 | 4 |
4 | معالجة صورية متقدمة | 2 | 2 | 4 |
5 | المحاكاة بالحاسوب | 2 | – | 2 |
6 | ضغط البيانات | 2 | – | 2 |
I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.
أقام قسم الحاسوب في كلية المعارف الجامعة العديد من الندوات والأنشطة كما مبين في الجدول أدناه
العنوان | اسم النشاط |
---|---|
عمل بخصوص المقررات الدراسية | ورشة |
إدارة البيانات المكتبية ) 14 يوم | دورة |
المؤتمر الدولي الاول للحوسبة السحابية | ندوة |
تطبيق نظام المقررات | |
كتابة تقرير تقييم الاداء الذاتي | |
الاستلال والانتحال في البحث العلمي | |
كيفية كتابة ونشر البحوث في المجلات المحكمة How to write and publish a scientific research paper in ISI Journal | |
اهم التطبيقات المستخدمة في Google classroom | |
كيفية استخدام برنامج Endnote في فهرسة المصادر للاطاريح والبحوث العلمية | |
Data Science & Analytics in Practice | |
دورة البرامج المكتبة 17 يوم | |
How to write your research paper in Latex | |
Keywords Sequence Importance: A Potential Technique for Quality Thesis and Publication |
Tab Content