المرحلة الأولى :
# | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات |
---|---|---|---|
1 | الرياضيات | 4 | 6 |
2 | هندسة الميكانيك | 4 | 6 |
3 | مواد بناء | 3 | 4 |
4 | برمجة الكمبيوتر | 4 | 6 |
5 | رسم هندسي | 5 | 6 |
6 | إحصائيات الهندسة | 2 | 2 |
7 | الجيولوجيا الهندسية | 3 | 4 |
8 | ورشة عمل | 2 | 2 |
9 | الإنكليزية الفنية | 2 | 2 |
10 | حقوق الإنسان | 2 | 2 |
المجموع | 31 | 40 |
المرحلة الثانية :
# | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات |
---|---|---|---|
1 | المساحة | 5 | 6 |
2 | الرياضيات2 | 4 | 6 |
3 | ميكانيكا المواد | 4 | 6 |
4 | برمجة الكومبيوتر | 4 | 6 |
5 | ميكانيك الموائع | 4 | 6 |
6 | انشاء المباني | 3 | 4 |
7 | تكنولوجيا الخرسانة | 4 | 4 |
8 | الديمقراطية والحريات | 2 | 2 |
المجموع | 30 | 40 |
المرحلة الثالثة:
# | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات |
---|---|---|---|
1 | التحليلات الهندسية | 4 | 4 |
2 | نظرية الانشاءات | 4 | 6 |
3 | ميكانيك التربة | 5 | 6 |
4 | هندسة الموارد المائية | 3 | 4 |
5 | خرسانة مسلحة | 4 | 6 |
6 | الادارة والاقتصاد الهندسي | 2 | 4 |
7 | هندسة المرور | 3 | 4 |
8 | الطرق العددية | 3 | 4 |
9 | تطبيقات حاسوبية | 2 | 2 |
المجموع | 30 | 40 |
المرحلة الرابعة:
# | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات |
---|---|---|---|
1 | تصاميم الخرسانة المسلحة | 4 | 4 |
2 | تصميم المنشأت الحديدية | 4 | 4 |
3 | مواضيع منتخبة في المنشأت الهيدروليكية | 3 | 4 |
4 | هندسة الاسس | 4 | 4 |
5 | هندسة الطرق | 3 | 6 |
6 | الهندسة الصحية والبيئية | 4 | 6 |
7 | طرق الانشاء والتخمين | 3 | 4 |
8 | هايدرولوجي | 3 | 4 |
9 | المشروع الهندسي | 3 | 4 |
المجموع | 31 | 40 |