في ما يلي الأقساط الدراسية للعام الدراسي 2024-2025 لكافة الاقسام العلمية ضمن كليات الجامعة بالدينار العراقي للدراستين الصباحية والمسائية، هذا ويراعى أن القسط السنوي لكل مرحلة يكون على أربعة دفعات.
المرحلة والقسم | ربع القسط | نصف القسط | القسط كامل | الدراسة |
---|---|---|---|---|
كلية القانون |
||||
الأولى قسم القانون | 450000 | 900000 | 1800000 | صباحي |
الأولى قسم القانون | 450000 | 900000 | 1800000 | مسائي |
الثانية قسم القانون | 450000 | 900000 | 1800000 | مسائي |
الثانية قسم القانون | 450000 | 900000 | 1800000 | صباحي |
الثالثة قسم القانون | 475000 | 950000 | 1900000 | مسائي |
الثالثة قسم القانون | 475000 | 950000 | 1900000 | صباحي |
الرابعة قسم القانون | 475000 | 950000 | 1900000 | مسائي |
الرابعة قسم القانون | 425000 | 850000 | 1700000 | صباحي |
كلية التربية |
||||
الأولى قسم اللغة العربية | 225000 | 450000 | 900000 | مسائي |
الأولى قسم اللغة العربية | 250000 | 500000 | 1000000 | صباحي |
الثانية قسم اللغة العربية | 225000 | 450000 | 900000 | مسائي |
الثانية قسم اللغة العربية | 250000 | 500000 | 1000000 | صباحي |
الثالثة قسم اللغة العربية | 250000 | 500000 | 1000000 | مسائي |
الثالثة قسم اللغة العربية | 250000 | 500000 | 1000000 | صباحي |
الرابعة قسم اللغة العربية | 250000 | 500000 | 1000000 | مسائي |
الرابعة قسم اللغة العربية | 275000 | 550000 | 1100000 | صباحي |
الأولى قسم اللغة الأنكليزية | 350000 | 700000 | 1400000 | مسائي |
الأولى قسم اللغة الأنكليزية | 425000 | 850000 | 1700000 | صباحي |
الثانية قسم اللغة الأنكليزية | 425000 | 850000 | 1700000 | صباحي |
الثانية قسم اللغة الأنكليزية | 350000 | 700000 | 1400000 | مسائي |
الثالثة قسم اللغة الأنكليزية | 375000 | 750000 | 1500000 | مسائي |
الثالثة قسم اللغة الأنكليزية | 425000 | 850000 | 1700000 | صباحي |
الرابعة قسم اللغة الأنكليزية | 375000 | 750000 | 1500000 | مسائي |
الرابعة قسم اللغة الأنكليزية | 425000 | 850000 | 1700000 | صباحي |
كلية العلوم المالية والإدارية |
||||
الأولى قسم العلوم المالية والمصرفيـة | 400000 | 800000 | 1600000 | مسائي |
الأولى قسم العلوم المالية والمصرفيـة | 425000 | 850000 | 1700000 | صباحي |
الثانية قسم العلوم المالية والمصرفيـة | 400000 | 800000 | 1600000 | مسائي |
الثانية قسم العلوم المالية والمصرفيـة | 4250000 | 8500000 | 17000000 | صباحي |
الثالثة قسم العلـوم الماليـة والمصرفيـة | 400000 | 800000 | 1600000 | مسائي |
الثالثة قسم العلـوم الماليـة والمصرفيـة | 450000 | 900000 | 1800000 | صباحي |
الرابعة قسم العلـوم الماليـة والمصرفيـة | 425000 | 850000 | 1700000 | مسائي |
الرابعة قسم العلـوم الماليـة والمصرفيـة | 450000 | 900000 | 1800000 | صباحي |
المرحلة الاولى ادارة الاعمال | 450000 | 900000 | 1800000 | مسائي |
المرحلة الاولى ادارة الاعمال | 450000 | 900000 | 1800000 | صباحي |
المرحلة الثانية ادارة الاعمال | 450000 | 900000 | 1800000 | مسائي |
المرحلة الثانية ادارة الاعمال | 450000 | 900000 | 1800000 | صباحي |
كلية العلوم |
||||
الأولى قسم علوم الحاسوب | 250000 | 500000 | 1000000 | مسائي |
الأولى قسم علوم الحاسوب | 250000 | 500000 | 1000000 | صباحي |
الثانية قسم علوم الحاسوب | 250000 | 500000 | 1000000 | مسائي |
الثانية قسم علوم الحاسوب | 250000 | 500000 | 1000000 | صباحي |
الثالثة قسم علوم الحاسوب | 250000 | 500000 | 1000000 | مسائي |
الثالثة قسم علوم الحاسوب | 275000 | 550000 | 1100000 | صباحي |
الرابعة قسم علوم الحاسوب | 250000 | 500000 | 1000000 | مسائي |
الرابعة قسم علوم الحاسوب | 275000 | 550000 | 1100000 | صباحي |
كلية الهندسة |
||||
الأولى قسم هندسة تقنيات الحاسوب | 650000 | 1300000 | 2600000 | مسائي |
الأولى قسم هندسة تقنيات الحاسوب | 650000 | 1300000 | 2600000 | صباحي |
الثانية قسم هندسة تقنيات الحاسوب | 650000 | 1300000 | 2600000 | مسائي |
الثانية قسم هندسة تقنيات الحاسوب | 650000 | 1300000 | 2600000 | صباحي |
الثالثة قسم هندسة تقنيات الحاسوب | 650000 | 1300000 | 2600000 | مسائي |
الثالثة قسم هندسة تقنيات الحاسوب | 675000 | 1350000 | 2700000 | صباحي |
الرابعة قسم هندسة تقنيات الحاسوب | 650000 | 1300000 | 2600000 | مسائي |
الرابعة قسم هندسة تقنيات الحاسوب | 650000 | 1300000 | 2600000 | صباحي |
المرحلة الثانية هندسة المدنية | 725000 | 1450000 | 2900000 | مسائي |
المرحلة الثانية هندسة المدنية | 750000 | 1500000 | 3000000 | صباحي |
المرحلة الثالثة هندسة المدنية | 725000 | 1450000 | 2900000 | مسائي |
المرحلة الثالثة هندسة المدنية | 775000 | 1550000 | 3100000 | صباحي |
المرحلة الرابعة هندسة المدنية | 750000 | 1500000 | 3000000 | مسائي |
المرحلة الرابعة هندسة المدنية | 775000 | 1550000 | 3100000 | صباحي |
المرحلة الاولى هندسة تقنيات الاجهزة الطبية | 650000 | 1300000 | 2600000 | مسائي |
المرحلة الاولى هندسة تقنيات الاجهزة الطبية | 675000 | 1350000 | 2700000 | صباحي |
المرحلة الثانية هندسة تقنيات الاجهزة الطبية | 650000 | 1300000 | 2600000 | مسائي |
المرحلة الثانية هندسة تقنيات الاجهزة الطبية | 675000 | 1350000 | 2700000 | صباحي |
المرحلة الثالثة هندسة تقنيات الاجهزة الطبية | 700000 | 1400000 | 2800000 | صباحي |
المرحلة الرابعة هندسة تقنيات الاجهزة الطبية | صباحي | |||
كلية طب الاسنان |
||||
المرحلة الاولى طب الاسنان | 1625000 | 3250000 | 6500000 | صباحي |
المرحلة الثانية طب الاسنان | 1625000 | 3250000 | 6500000 | صباحي |
المرحلة الثالثة طب الاسنان | 2375000 | 4750000 | 9500000 | صباحي |
كلية الصيدلة | ||||
المرحلة الاولى الصيدلة | 1500000 | 3000000 | 6000000 | صباحي |
المرحلة الثانية الصيدلة | 1500000 | 3000000 | 6000000 | صباحي |
المرحلة الثالثة الصيدلة | 2125000 | 4250000 | 8500000 | صباحي |
المرحلة الرابعة الصيدلة | 2250000 | 4500000 | 9000000 | صباحي |
كلية التمريض | ||||
المرحلة الاولى التمريض | 625000 | 1250000 | 2500000 | صباحي |
المرحلة الثانية التمريض | 625000 | 1250000 | 2500000 | صباحي |
المرحلة الثالثة التمريض | 700000 | 1400000 | 2800000 | مسائي |
المرحلة الثالثة التمريض | 725000 | 1450000 | 2900000 | صباحي |
المرحلة الرابعة التمريض | 700000 | 1400000 | 2800000 | مسائي |
المرحلة الرابعة التمريض | 725000 | 1450000 | 2900000 | صباحي |
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة |
||||
المرحلة الثانية التربية البدنية وعلوم الرياضة | 475000 | 950000 | 1900000 | مسائي |
المرحلة الثانية التربية البدنية وعلوم الرياضة | 425000 | 850000 | 1700000 | صباحي |
المرحلة الثالثة التربية البدنية وعلوم الرياضة | 450000 | 900000 | 1800000 | مسائي |
المرحلة الثالثة التربية البدنية وعلوم الرياضة | 450000 | 900000 | 1800000 | صباحي |
المرحلة الرابعة التربية البدنية وعلوم الرياضة | 400000 | 800000 | 1600000 | مسائي |
المرحلة الرابعة التربية البدنية وعلوم الرياضة | 425000 | 850000 | 1700000 | صباحي |