ت | رقم المادة | عنوان المادة | ن | ع | م | عدد الوحدات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 711 | الكيمياء العامة | 2 | 4 | 6 | 8 |
2 | 712 | تشريح ومصطلحات طبيه | 2 | 4 | 6 | 8 |
3 | 713 | علم الاحياء البشري | 2 | 4 | 6 | 8 |
4 | 714 | اجهزة المختبرات | 1 | 3 | 4 | 5 |
5 | 715 | السلوك المهني والامان | 2 | - | 2 | 4 |
6 | 716 | تطبيقات الحاسبة الالكترونية | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | 717 | حقوق الانسان والديمقراطية | 2 | - | 2 | 4 |
8 | اللغة الانكليزية 2019 - 2020 | 2 | - | 2 | 2 | |
- | المجموع | 14 | 17 | 31 | 43 |
ت | رقم المادة | عنوان المادة | ن | ع | م | عدد الوحدات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 721 | الاحياء المجهريه | 2 | 4 | 6 | 8 |
2 | 722 | الكيمياء الحياتية السريرية | 2 | 4 | 6 | 8 |
3 | 723 | الفسلجة البشرية | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 | 724 | علم الانسجة | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | 725 | علم الاحياء الجزيئي | 2 | 4 | 6 | 4 |
6 | 726 | الطفيليات الطبية والحشرات | 2 | 4 | 6 | 4 |
7 | 727 | الاحصاء الحيوي | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | اللغة الانكليزية 2019 - 2020 | 2 | - | 2 | 2 | |
- | المجموع | 14 | 17 | 31 | 43 |
ت | رقم المادة | عنوان المادة | ن | ع | م | عدد الوحدات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | علم الامراض النسيجيه | 2 | 3 | 6 | 7 | |
2 | علم امراض الدم | 2 | 2 | 6 | 6 | |
3 | الفايروسات والفطريات | 2 | 2 | 6 | 6 | |
4 | الكيمياء السريريه | 2 | 2 | 4 | 6 | |
5 | الوراثه البشريه | 2 | 3 | 2 | 7 | |
6 | علم المناعه | 2 | 2 | 3 | 6 | |
7 | التقنيات المختبريه المتقدمه | 2 | 2 | 2 | 6 | |
8 | تطبيقات الحاسبة الالكترونية | 1 | 2 | 4 | ||
9 | اللغة الانكليزية 2019 - 2020 | 2 | - | 2 | 2 | |
- | المجموع | 17 | 18 | 35 | 50 |
ت | رقم المادة | عنوان المادة | ن | ع | م | عدد الوحدات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | المناعة السريرية | 2 | 4 | 6 | 8 | |
2 | بكتريا تشخيصية | 2 | 4 | 6 | 8 | |
3 | الكيمياء السريرية المتقدمة | 2 | 4 | 6 | 8 | |
4 | الطفيليات الطبية | 2 | 4 | 6 | 8 | |
5 | نقل الدم | 2 | 4 | 6 | 8 | |
6 | علم الامراض النسيجية | 1 | 3 | 4 | 5 | |
7 | المشروع | - | 5 | 5 | 4 | |
8 | اللغة الانكليزية 2019 - 2020 | 2 | - | 2 | 2 | |
9 | ادارة مختبرات + طرائق تدريس طرق البحث | 1 | - | 1 | 2 | |
- | المجموع | 14 | 28 | 42 | 53 |
السيرة الذاتية
الاسم: علاء خلف عواد ناصر
اللقب العلمي: دكتوراه
الديانة: مسلم.
الجنسية: عراقي.
مكان وتاريخ الولادة: 1978 العراق- الانبار
البريد الالكتروني:dralanbary4@gmail.com
السيرة الذاتية
الاسم :د. احمد عبدالجبار حمد السبهاني
اللقب العلمي : مدرس
الديانة : مسلم
الجنسية : عراقي
مكان وتاريخ الولادة : العراق – الانبار-1989
البريد الالكتروني :
المؤهلات العلمية
بكالوريوس - علوم الحاسوب - جامعة اليرموك - الاردن - 2011
ماجستير - علوم حاسوب - جامعة ال البيت - الاردن - 2015
دكتوراه - علوم حاسوب - جامعة العلوم الاسلامية الماليزية - ماليزيا - 2019
الابحاث
سكرتارية القسم