المرحلة الأولى :
ت | رقم المادة | عنوان المادة | ن | ع | م | عدد الوحدات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9111 | اللغة الانكليزية | 2 | 2 | 2 | |
2 | 9110 | اللغة العربيه | 2 | 2 | 2 | |
3 | 917 | التربية الكشفية | 1 | 2 | 2 | |
4 | 912 | الساحة والميدان | 3 | 1 | 4 | 4 |
5 | 913 | تاريخ التربية البدنية | 2 | 2 | 2 | |
6 | 918 | حقوق الانسان | 2 | 2 | 2 | |
7 | 919 | حقوق الانسان والديمقراطية | 1 | 1 | 2 | 2 |
8 | 911 | حقوق الانسان والديمقراطية | 2 | 2 | 4 | |
9 | 916 | كرة السلة | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | 914 | كرة القدم | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | 915 | الحاسوب | 2 | 2 | 2 | |
- | المجموع | 14 | 17 | 31 | 43 |
المرحلة الثانية:
ت | رقم المادة | عنوان المادة | ن | ع | م | عدد الوحدات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 926 | التحليل الحركي | 2 | 2 | 4 | |
2 | الاحصاء الرياضي | 2 | 2 | 4 | ||
3 | 927 | الجمناستك | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | 922 | الساحة والميدان | 3 | 1 | 4 | 4 |
5 | 929 | السباحة | 2 | 2 | 2 | |
6 | 921 | العلاجية | 2 | 2 | 2 | |
7 | 928 | طرائق تدريس | 1 | 1 | 2 | 3 |
8 | 923 | كرة السلة | 1 | 1 | 2 | 2 |
9 | 924 | كرة الطائرة | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | 925 | كرة اليد | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 9211 | الملاكمة | 1 | 1 | 2 | 2 |
12 | 9212 | التدريب الرياضي | 2 | 2 | 4 | |
- | المجموع | 19 | 7 | 26 | 33 |
المرحلة الثالثة:
ت | رقم المادة | عنوان المادة | ن | ع | م | عدد الوحدات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 931 | التعلم الحركي | 2 | 2 | 4 | |
2 | 932 | البحث العلمي | 2 | 2 | 4 | |
3 | 933 | الاصابات | 2 | 2 | 2 | |
4 | 935 | فسلجة | 2 | 2 | 4 | |
5 | 937 | فسلجة | 1 | 1 | 2 | 2 |
6 | 939 | كرة اليد | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | 9314 | كرة القدم | 1 | 1 | 2 | 2 |
8 | 936 | اختبارات | 2 | 2 | 4 | |
9 | 934 | اللغة طرائق تدريس | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | 9313 | الساحة والميدان | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 9312 | جمناستك | 1 | 1 | 2 | 2 |
12 | 9311 | مصارعة | 1 | 2 | 2 | 2 |
13 | 9310 | مبارزة | 1 | 1 | 2 | 2 |
14 | 938 | كرة الطائرة | 1 | 1 | 2 | 4 |
- | المجموع | 19 | 9 | 28 | 40 |
المرحلة الرابعة:
ت | رقم المادة | عنوان المادة | ن | ع | م | عدد الوحدات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | علم النفس الرياضي | 2 | 2 | 4 | ||
2 | كرة السة | 1 | 1 | 2 | 2 | |
الادارة والتنظيم | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
3 | طرائق تدريس | 2 | 2 | 4 | ||
4 | كرة اليد | 1 | 1 | 2 | 2 | |
5 | التدريب الرياضي | 2 | 2 | 2 | ||
6 | اسس تربية | 1 | 1 | 2 | 4 | |
7 | كرة القدم | 1 | 1 | 2 | 4 | |
8 | الساحة والميدان | 1 | 1 | 2 | 2 | |
9 | الحاسوب | 1 | 1 | 2 | 2 | |
10 | الكرة الطائرة | 1 | 1 | 2 | 2 | |
11 | مشروع البحث | 2 | ||||
12 | التطبيق العلمي | 6 | ||||
- | المجموع | 15 | 7 | 22 | 40 |