المرحلة الأولى:
عدد الوحدات | عملي | نظري | المادة | التسلسل |
4 | 60 | 30 | علم التشريح البشري | 1 |
6 | 60 | 60 | تشريح الاسنان | 2 |
6 | 60 | 60 | علم الاحياء الطبية | 3 |
6 | 60 | 60 | علم الكيمياء الطبية | 4 |
6 | 60 | 60 | الفيزياء الطبية | 5 |
4 | 60 | 30 | الحاسوب | 6 |
2 | – | 30 | اللغة العربية | 7 |
2 | – | 30 | اللغة الانكليزية | 8 |
2 | – | 30 | حقوق الانسان والديموقراطية | 9 |
38 | 360 | 390 | العدد الكلي |
المرحلة الثانية:
عدد الوحدات | عملي | نظري | المادة | التسلسل |
4 | 60 | 30 | علم التشريح البشري | 1 |
6 | 120 | 30 | صناعة الاسنان | 2 |
6 | 60 | 60 | الانسجة العامة | 3 |
6 | 60 | 60 | علم وظائف الاعضاء العام | 4 |
6 | 60 | 60 | الكيمياء الحيوية | 5 |
6 | 60 | 60 | انسجة الفم وعلم الاجنة | 6 |
4 | 60 | 30 | المواد السنية | 7 |
2 | 30 | 15 | الامن والسلامة الكيميائية | 8 |
40 | 510 | 345 | العدد الكلي |
المرحلة الثالثة:
عدد الوحدات | عملي | نظري | المادة | التسلسل |
4 | 60 | 30 | معالجة الاسنان ما قبل السريري | 1 |
5 | 90 | 30 | صناعة الاسنان | 2 |
4 | 60 | 30 | جراحة الفم | 3 |
6 | 60 | 60 | علم الادوية | 4 |
6 | 60 | 60 | امراض عامة | 5 |
4 | 60 | 30 | طب اسنان المجتمع | 6 |
5 | 60 | 30 | التعويضات السنية قبل السريري | 7 |
4 | 60 | 30 | اشعة اسنان | 8 |
6 | 60 | 60 | احياء مجهرية | 9 |
2 | – | 30 | اخلاقيات طب الاسنان | 10 |
38 | 360 | 390 | العدد الكلي |
المرحلة الرابعة:
عدد الوحدات | عملي | نظري | المادة | التسلسل |
5 | 90 | 30 | امراض اللثة وما حول الاسنان | 1 |
5 | 90 | 30 | صناعة الاسنان | 2 |
6 | 120 | 30 | تقويم الاسنان | 3 |
8 | 180 | 60 | معالجة وتجميل الاسنان وحشوات الجذور | 4 |
7 | 90 | 60 | امراض الفم | 5 |
4 | 60 | 30 | جراحة عامة | 6 |
4 | 30 | 30 | طب اسنان الاطفال | 7 |
4 | 60 | 30 | الطب الباطني | 8 |
6 | 120 | 30 | جراحة الفم | 9 |
38 | 360 | 390 | العدد الكلي |
المرحلة الخامسة:
عدد الوحدات | عملي | نظري | المادة | التسلسل |
5 | 90 | 30 | امراض اللثة وما حول الاسنان | 1 |
8 | 180 | 30 | صناعة الاسنان | 2 |
6 | 120 | 30 | تقويم الاسنان | 3 |
8 | 180 | 60 | حشوات الجذور و التركيبات الصناعية | 4 |
6 | 90 | 30 | طب الفم | 5 |
8 | 180 | 30 | جراحة الفم | 6 |
5 | 90 | 30 | طب اسنان الاطفال | 7 |
5 | 90 | 30 | وقاية اسنان | 8 |
2 | – | 30 | مشروع البحث | 9 |
38 | 360 | 390 | العدد الكلي |